Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 225/45R17 ZEON CS8 94W COOPER
Dimensione dello pneumatico | 225/45 R17 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | W |
EAN | 29142841159 |
SKU | SKU-0029142841159 |
rumorosità | 70db |
aderenza sul bagnato | C |
marca | COOPER |
indice di velocità | W |
classe energetica | A |
disegno | ZEON CS 8 |
misura | 225/45 R17 |
gamma | quality |
classe energetica | A |
settore | VETTURA |
stagione | Estive |
indice di velocità | W |
stagione | Estive |
settore | VETTURA |
marca | COOPER |
aderenza sul bagnato | C |
gamma | quality |
disegno | ZEON CS 8 |
disponibilità | 5 giorni |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | 17 |
raggio | 17 |
altezza | 45 |
altezza | 45 |
rumorosità | 70 |
rumorosità | 70 |
indice di carico | 94 |
indice di carico | 94 |
larghezza | 225 |
larghezza | 225 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU- 0029142841159 |
SKU | SKU-SKU- 0029142841159 |
Rumorosità | 71db |
225/45R17 ZEON CS8 94W COOPER
79.1€ Spedizione Inclusa*
invece di 85.97€ -7.99% STAI RISPARMIANDO 6.87€
Paga in 3 rate da 26.37€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | |
---|---|
marca | |
indice di velocità | |
classe energetica | |
disegno | |
misura | |
gamma | |
settore | |
stagione | |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | |
altezza | |
rumorosità | |
indice di carico | |
larghezza | 225 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.