Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS * RFT MFS Dunlop
Dimensione dello pneumatico | 225/50 R17 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Invernali |
indice di velocità | H |
EAN | 3188649815203 |
SKU | SKU-3188649815203 |
rumorosità | 71db |
aderenza sul bagnato | C |
indice di velocità | H |
marca | DUNLOP |
disegno | WINTER SPORT 4D |
gamma | top |
classe energetica | E |
indice di velocità | H |
gamma | top |
settore | VETTURA |
Runflat | S |
runflat | S |
misura | 225/50 R17 |
marca | DUNLOP |
stagione | Invernali |
stagione | Invernali |
settore | VETTURA |
classe energetica | E |
aderenza sul bagnato | C |
disegno | WINTER SPORT 4D |
raggio | 17 |
raggio | 17 |
disponibilità | 48H |
disponibilità | 48H |
altezza | 50 |
altezza | 50 |
rumorosità | 71 |
rumorosità | 71 |
indice di carico | 94 |
indice di carico | 94 |
larghezza | 225 |
larghezza | 225 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU-3188649815203 |
SKU | SKU-SKU-3188649815203 |
Rumorosità | 71db |
225/50R17 94H SP WI SPT 4D MS * RFT MFS Dunlop
168.02€ Spedizione Inclusa*
invece di 182.63€ -8% STAI RISPARMIANDO 14.61€
Paga in 3 rate da 56.01€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | C |
---|---|
indice di velocità | |
marca | |
disegno | WINTER SPORT 4D |
gamma | top |
classe energetica | E |
settore | VETTURA |
Runflat | S |
runflat | |
misura | |
stagione | Invernali |
raggio | 17 |
disponibilità | |
altezza | |
rumorosità | |
indice di carico | 94 |
larghezza | 225 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.