
L’utilitaria Audi A1 è classificata come auto del segmento B della casa tedesca, dal 2010 ad oggi la vettura ha riscosso un grande successo anche sul territorio italiano. Sono tanti i nostri clienti che hanno scelto Audi A1 per le sue buone caratteristiche e la sua eccellente tenuta su strada, oltre ad essere equipaggiata con degli ottimi propulsori l’A1 è dotata di sospensioni molto rigide che fanno invidia persino alle berline di fascia superiore.
Spesso chi acquista pneumatici tramite il nostro sito e-commerce ci domanda se è possibile poter ottimizzare ulteriormente le prestazioni su strada. Il nostro consiglio più utile per ottenere il massimo dalla propria Audi, senza dover spendere dei soldi per apportare modifiche all’assetto, è quello di monitorare con frequenza la pressione delle gomme. Un controllo periodico di almeno una volta ogni tre settimane può far sì che si ottimizzino i consumi di carburante e del battistrada, senza dover rinunciare alla guida performante che Audi A1 offre.
Pressione gomme Audi A1 2010/15
Dimensioni cerchioni | Misura pneumatici | Modello | Pneumatico Anteriore (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore (bar/PSI) | Pneumatico Anteriore Carico (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore Carico (bar/PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R 15 84H | 2.6 (38) | 2.2 (32) | 2.6 (38) | 2.4 (35) | ||
6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | |
6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | 2.6 (38) | 2.4 (35) |
6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,4 TFSI (103/132/136kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.7 (39) | 2.3 (33) |
6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,6 TDI CR/2,0 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
6,5×15 | 185/60 R 15 84T | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 1,4 TFSI (90kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) |
6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 1,4 TFSI (103kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.3 (33) |
6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 1,6 TDI CR | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
3,5×16 | T125/70 R 16 | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | 2.6 (38) | 2.4 (35) |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,4 TFSI (103/132/136kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.7 (39) | 2.3 (33) |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,6 TDI CR/2,0 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 2,0 TFSI quattro | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | S1 | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.9 (42) | 2.7 (39) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.5 (36) | 2.3 (33) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,4 TFSI (103kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,6 TDI CR | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,4 TFSI (90kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,4 TFSI (92kW) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.5 (36) | 2.3 (33) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,4 TFSI (103kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,6 TDI CR | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 2,0 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.3 (33) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.7 (39) | 2.5 (36) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (103kW) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (132kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,6 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 2,0 TDI CR/2,0 TFSI quattro | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | S1 | 3.0 (44) | 2.6 (38) | 3.2 (46) | 3.0 (44) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.4 (35) | 2.2 (32) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (92kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.7 (39) | 2.5 (36) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (103kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.7 (39) | 2.3 (33) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (132/136kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,6 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 2,0 TDI CR | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
7,5×17 | 215/40 R 17 87Y XL | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.9 (42) | 2.5 (36) | |
3,5×18 | T125/60 R 18 | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.4 (35) | 2.2 (32) |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (92kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.7 (39) | 2.5 (36) |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (103kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (132/136kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,6 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 2,0 TDI CR | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 2,0 TFSI quattro | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.2 (32) |
8×18 | 225/35 R 18 87Y XL | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.9 (42) | 2.7 (39) |
Pressione gomme Audi A1 (2018-)
Dimensioni cerchioni | Misura pneumatici | Modello | Pneumatico Anteriore (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore (bar/PSI) | Pneumatico Anteriore Carico (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore Carico (bar/PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R 15 92H XL M+S | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | ||
185/65 R 15 92H XL M+S | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | |
185/65 R 15 92V XL | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | ||
195/55 R 16 91V XL M+S | 2.8 (41) | 2.5 (36) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | ||
195/55 R 16 91V XL M+S | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | |
195/55 R 16 91V XL | 2.8 (41) | 2.5 (36) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | ||
195/55 R 16 91V XL | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | |
215/40 R 17 91W XL M+S | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | ||
215/40 R 17 91W XL | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | ||
215/45 R 17 91W XL M+S | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | ||
215/45 R 17 91W XL | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | ||
T125/70 R 18 | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | ||
215/40 R 18 89Y XL | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | ||
215/40 R 18 89Y XL | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) |
Compressore d’aria portatile
- 【FACILE DA USARE】: basta collegare questo gonfiatore per pneumatici automatico alla presa di alimentazione da 12 V della tua auto e collegare il…
- 【GONFIAGGIO VELOCE】: Il nostro piccolo compressore d’aria utilizza l’originale ed unico movimento a carica turbo, che è più potente, meno…
- 【MOLTO UTILE】: La pompa dell’aria viene fornita con 3 adattatori per valvole, non solo per l’auto ma anche perfetti per bici, moto, SUV di medie…
- 【3,48M (11,7 PIEDI) LUNGO REACH】: questa pompa per pneumatici elettrici ha un tubo flessibile da 0,48M(1,6 PIEDI) e un cavo di alimentazione da…
- 【SERVIZIO CLIENTI】: WindGallop assicura che forniremo una nuova sostituzione o un rimborso completo in condizioni di normale utilizzo. In caso di…
- Batteria di Grande Capacità: La compressore aria portatile WHZOHCAR è dotata di una potente batteria da 6000mAh. Grazie alla pratica porta di…
- Gonfiaggio Rapido e Sicuro: La compressore aria portatile auto offre una pressione massima di 150 PSI e può gonfiare i pneumatici dell’auto in pochi…
- Misurazione e Preimpostazione della Pressione: La pompa per bicicletta supporta le funzioni di misurazione e preimpostazione della pressione; puoi…
- Display LCD a Cristalli Liquidi: Grazie allo schermo LCD a cristalli liquidi, una volta collegato il pneumatico, puoi visualizzare chiaramente la…
- Luce LED: Non è solo una compressore aria, ma è dotata anche di luci LED sulla parte superiore. Queste luci migliorano la visibilità durante la…
- 🚗【Gonfiaggio rapido e maneggevolezza】Semplice come collegare la presa della sigaretta dell’auto (12 V), collegare lo stelo alla valvola del…
- 🚗【Spegnimento automatico】La compressore aria portatile auto SYTUNG ti offre un’esperienza di utilizzo sicura basata sulla funzione di…
- 🚗【Display digitale】la nostra compressore auto ha un display luminoso e ad alta precisione che è essenziale non solo durante il giorno, ma…
- 🚗【Utilizzo multiplo】La pompa per pneumatici SYTUNG è dotata di ugelli aggiuntivi oltre a quello originale per gonfiabili come pneumatici per…
- 🚗【Illuminazione a LED e design compatto】la pompa di gonfiaggio dei pneumatici è dotata di luci a LED e un manometro accurato ti aiutano a…
- AUMENTO VELOCITA’ GONFIAGGIO – Con un motore magnetico ad alta potenza, il compressore offre un aumento della velocità del 25% rispetto al modello…
- FINO A 150 PSI – Grazie a un cilindro pressofuso in lega ad alta precisione da 19 mm, la pressione di gonfiaggio raggiunge i 150 psi. Sono necessari…
- 6 MODALITA’ DI GONFIAGGIO PREIMPOSTATO – Usa sei modalità con un solo pulsante e imposta l’intervallo di pressione dell’aria predefinito per evitare…
- NUOVO ADATTATORE INCLUSO – Il nuovo adattatore per valvola dell’aria ad attacco rapido consente di installare la valvola dell’aria in modo semplice e…
- PORTA DI RICARICA TYPE-C – Porta di ricarica Type-C altamente compatibile. Design di ricarica semplice e moderno per una maggiore praticità
- ★【 Ricarica rapida e basso rumore】 The Compressore vogliono solo 5 minuti per gonfiare uno pneumatico R17 da 0 a 2,5 bar! E’ adatto per…
- ★【Arresto automatico】 Tecnologia semplice e utile nella pompa dell’aria dell’automobile.Quando il pneumatico del gonfiatore raggiunge la…
- ★ 【Manometro digitale LCD】 Il compressore d’aria portatile è dotato di un ampio display ad alta precisione e luminoso che ti aiuterà a…
- ★【Illuminazione a LED, design compatto】 La pompa di gonfiaggio per pneumatici con manometro può attirare l’attenzione dei conducenti in una…
- ★ [Una macchina con più funzioni] Monitoraggio della pressione dei pneumatici, vengono aggiunti 3 ugelli aggiuntivi, che consentono di gonfiare…
- Manometro 0 – 18 bar
- Uscita corrente: 12 V, spinotto per accendisigari
- Cavo di collegamento extra lungo: 2.9 m
- Tubo di collegamento con valvola per gomme per auto (valvola Dunlop)
- 3 adattatori (pallone per pallanuoto, materassini ad acqua e palloni)
- SEMPLICE E VELOCE: Il compressore aria portatile auto è molto facile e comodo da usare. Tutto quello che devi fare è collegare la pompa alla…
- MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DOPPIA: Il compressore auto portatile TEMOLA è dotato di una doppia alimentazione. La compressore portatile moto ha una…
- MULTI-ACCESSORI: Il compressore aria portatile auto senza fili è adatto per riempire qualsiasi adattatore per valvola Presta su auto, SUV, moto e…
- DISPLAY E LUCI LED: La compressore portatile moto visualizza PSI, BAR, KPA e KG/CM² e contiene un display ultra luminoso che ne facilita l’utilizzo…
- FACILE DA TRASPORTARE: Con il suo design compatto di 6,9 * 3 * 2,2 pollici, puoi riporre la mini compressore portatile ad aria nello zaino, in tasca o…
- < GONFIATORE EFFICIENTE PORTATILE & VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE > Il compressore d’aria portatile AstroAI S1 è dotato di visualizzazione in tempo…
- < PRESSIONE PREIMPOSTATA & SPEGNIMENTO AUTOMATICO > Una volta raggiunto il valore preimpostato, il compressore d’aria portatile AstroAI S1 si…
- < GONFIAGGIO VELOCE > Per pneumatici di misura 185/55 R14, il compressore d’aria portatile AstroAI S1 può aumentare la pressione dell’aria da 0 PSI a…
- < CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGO & LUCE LED DI EMERGENZA > Il compressore d’aria portatile AstroAI S1 viene fornito con un tubo da 0,48 metri e un cavo…
- < ACCESSORI & ATTENZIONE > ATTENZIONE: Questo tipo di Compressore d’aria con filo può essere caricato esclusivamente utilizzando l’accendisigari…
- SET DI UTENSILI PNEUMATICI STANLEY – Per professionisti del gonfiaggio di pneumatici per auto e appassionati di fai da te, ideale per applicazioni di…
- GONFIAGGIO E ACCESSORI PER RUOTE AUTO – Adatto per lavori versatili di pulizia e gonfiaggio, compatibile con vari compressori aria.
- COMPRESSORE D’ARIA PORTATILE – Per gonfiare rapidamente pneumatici, palloni e altri oggetti gonfiabili, ideale come mini compressore portatile.
- TUBO A SPIRALE 5 M GONFIAGGIO RUOTE AUTO – Tubo dell’aria lungo e flessibile per una portata ottimale durante il lavoro con il compressore portatile.
- ACCESSORI PER COMPRESSORE ARIA AUTO – Gonfiatore per pneumatici auto compatibile con vari compressori aria, venduto separatamente.
- 【Facile da trasportare】le dimensioni di questo compressore aria portatilei per auto sono 16 x 8 x 5 cm, puoi riporlo nello zaino, in macchina o…
- 【Molteplici usi】il compressore portatile per auto è dotato di 5 diversi ugelli aggiuntivi per soddisfare le diverse esigenze di gonfiaggio….
- 【Gonfiaggio intelligente】Quando si utilizza questo compressore aria portatile auto, è sufficiente impostare la pressione richiesta e, quando…
- 【Visualizzazione dati】Questo compressore auto su veicolo è dotato di uno schermo LCD digitale in grado di visualizzare 4 unità di misurazione…
- 【Illuminazione notturna】Il compressore aria portatile è dotato di sistema di illuminazione a LED. La luce ultraluminosa ti aiuta a gonfiare e…
Ultimo aggiornamento 2025-06-10 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API