
L’utilitaria Audi A1 è classificata come auto del segmento B della casa tedesca, dal 2010 ad oggi la vettura ha riscosso un grande successo anche sul territorio italiano. Sono tanti i nostri clienti che hanno scelto Audi A1 per le sue buone caratteristiche e la sua eccellente tenuta su strada, oltre ad essere equipaggiata con degli ottimi propulsori l’A1 è dotata di sospensioni molto rigide che fanno invidia persino alle berline di fascia superiore.
Spesso chi acquista pneumatici tramite il nostro sito e-commerce ci domanda se è possibile poter ottimizzare ulteriormente le prestazioni su strada. Il nostro consiglio più utile per ottenere il massimo dalla propria Audi, senza dover spendere dei soldi per apportare modifiche all’assetto, è quello di monitorare con frequenza la pressione delle gomme. Un controllo periodico di almeno una volta ogni tre settimane può far sì che si ottimizzino i consumi di carburante e del battistrada, senza dover rinunciare alla guida performante che Audi A1 offre.
Pressione gomme Audi A1 2010/15
| Dimensioni cerchioni | Misura pneumatici | Modello | Pneumatico Anteriore (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore (bar/PSI) | Pneumatico Anteriore Carico (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore Carico (bar/PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R 15 84H | 2.6 (38) | 2.2 (32) | 2.6 (38) | 2.4 (35) | ||
| 6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | |
| 6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
| 6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | 2.6 (38) | 2.4 (35) |
| 6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,4 TFSI (103/132/136kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.7 (39) | 2.3 (33) |
| 6×15 | 185/60 R 15 88H XL M+S | 1,6 TDI CR/2,0 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 6,5×15 | 185/60 R 15 84T | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
| 6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
| 6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 1,4 TFSI (90kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) |
| 6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 1,4 TFSI (103kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.3 (33) |
| 6,5×15 | 205/55 R 15 88V | 1,6 TDI CR | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
| 3,5×16 | T125/70 R 16 | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | 2.6 (38) | 2.4 (35) |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,4 TFSI (103/132/136kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.7 (39) | 2.3 (33) |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 1,6 TDI CR/2,0 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | 2,0 TFSI quattro | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 6,5×16 | 195/50 R 16 88H XL M+S | S1 | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.9 (42) | 2.7 (39) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.5 (36) | 2.3 (33) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,4 TFSI (103kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL M+S | 1,6 TDI CR | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,4 TFSI (90kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,4 TFSI (92kW) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.5 (36) | 2.3 (33) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,4 TFSI (103kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 1,6 TDI CR | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) |
| 7×16 | 215/45 R 16 90V XL | 2,0 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (90kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.3 (33) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (92kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.7 (39) | 2.5 (36) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (103kW) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,4 TFSI (132kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 1,6 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | 2,0 TDI CR/2,0 TFSI quattro | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87V XL M+S | S1 | 3.0 (44) | 2.6 (38) | 3.2 (46) | 3.0 (44) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.4 (35) | 2.2 (32) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (92kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.7 (39) | 2.5 (36) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (103kW) | 2.4 (35) | 2.1 (30) | 2.7 (39) | 2.3 (33) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,4 TFSI (132/136kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 1,6 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87W XL | 2,0 TDI CR | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
| 7,5×17 | 215/40 R 17 87Y XL | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.9 (42) | 2.5 (36) | |
| 3,5×18 | T125/60 R 18 | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 2.1 (30) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.2 (32) | |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (90kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.4 (35) | 2.2 (32) |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (92kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.7 (39) | 2.5 (36) |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (103kW) | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.2 (32) |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,4 TFSI (132/136kW) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 1,6 TDI CR | 2.5 (36) | 2.2 (32) | 2.8 (41) | 2.4 (35) |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 2,0 TDI CR | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.5 (36) |
| 7,5×18 | 225/35 R 18 87W XL | 2,0 TFSI quattro | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 3.0 (44) | 2.2 (32) |
| 8×18 | 225/35 R 18 87Y XL | 2.7 (39) | 2.3 (33) | 2.9 (42) | 2.7 (39) |
Pressione gomme Audi A1 (2018-)
| Dimensioni cerchioni | Misura pneumatici | Modello | Pneumatico Anteriore (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore (bar/PSI) | Pneumatico Anteriore Carico (bar/PSI) | Pneumatico Posteriore Carico (bar/PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R 15 92H XL M+S | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | ||
| 185/65 R 15 92H XL M+S | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | |
| 185/65 R 15 92V XL | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | ||
| 195/55 R 16 91V XL M+S | 2.8 (41) | 2.5 (36) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | ||
| 195/55 R 16 91V XL M+S | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | |
| 195/55 R 16 91V XL | 2.8 (41) | 2.5 (36) | 2.7 (39) | 2.3 (33) | ||
| 195/55 R 16 91V XL | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | |
| 215/40 R 17 91W XL M+S | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | ||
| 215/40 R 17 91W XL | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | ||
| 215/45 R 17 91W XL M+S | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | ||
| 215/45 R 17 91W XL | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) | ||
| T125/70 R 18 | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | 4.2 (60) | ||
| 215/40 R 18 89Y XL | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.6 (38) | 2.2 (32) | ||
| 215/40 R 18 89Y XL | 30 TFSI | 2.5 (36) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.2 (32) |
Compressore d’aria portatile
- 【FACILE DA USARE】: basta collegare questo gonfiatore per pneumatici automatico alla presa di alimentazione da 12 V della tua auto e collegare il…
- 【GONFIAGGIO VELOCE】: Il nostro piccolo compressore d’aria utilizza l’originale ed unico movimento a carica turbo, che è più potente, meno…
- 【MOLTO UTILE】: La pompa dell’aria viene fornita con 3 adattatori per valvole, non solo per l’auto ma anche perfetti per bici, moto, SUV di medie…
- 【3,48M (11,7 PIEDI) LUNGO REACH】: questa pompa per pneumatici elettrici ha un tubo flessibile da 0,48M(1,6 PIEDI) e un cavo di alimentazione da…
- 【SERVIZIO CLIENTI】: WindGallop assicura che forniremo una nuova sostituzione o un rimborso completo in condizioni di normale utilizzo. In caso di…
- 【Gonfiatura Rapida ed Efficiente】Migliora la tua esperienza di gonfiatura con il nostro gonfiatore ad alte prestazioni. Costruito con un cilindro…
- 【Preselezione e Spegnimento Automatico】Imposta e Dimentica! Ottieni una gonfiatura perfetta ogni volta con il nostro tasto di preselezione della…
- 【Compatto e Portatile】Potenza Compatta, Sempre Pronta per le Emergenze. Progettato per la vita in movimento, il nostro gonfiatore è costruito per…
- 【5 Modalità di Gonfiatura】Gonfiatura Intelligente per Tutta la Tua Attrezzatura. Il gonfiatore HOVVIDA offre 5 modalità preimpostate (Auto,…
- 【Batteria di Grande Capacità】Con una batteria ricaricabile integrata da 5200 mAh, questo gonfiatore offre fino a 40 minuti di autonomia continua…
- < GONFIATORE EFFICIENTE PORTATILE & VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE > Il compressore d’aria portatile AstroAI S1 è dotato di visualizzazione in tempo…
- < PRESSIONE PREIMPOSTATA & SPEGNIMENTO AUTOMATICO > Una volta raggiunto il valore preimpostato, il compressore d’aria portatile AstroAI S1 si…
- < GONFIAGGIO VELOCE > Per pneumatici di misura 185/55 R14, il compressore d’aria portatile AstroAI S1 può aumentare la pressione dell’aria da 0 PSI a…
- < CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGO & LUCE LED DI EMERGENZA > Il compressore d’aria portatile AstroAI S1 viene fornito con un tubo da 0,48 metri e un cavo…
- < ACCESSORI & ATTENZIONE > ATTENZIONE: Questo tipo di Compressore d’aria con filo può essere caricato esclusivamente utilizzando l’accendisigari…
- [Massima Pressione 150 PSI] Oasser Compressore Aria ha una massima pressione di 150 PSI. È dotato di un cilindro di alta precisione da 17 mm e di un…
- [Design Compatto e Portatile] Questo mini compressore ha dimensioni compatte di soli 12,7 x 8,5 x 4,5 cm, pesa circa 400 g, non occupa spazio ed è…
- [ Gonfiaggio Preimpostato con un Pulsante ]Dotato di funzione di pressione preimpostata, puoi utilizzare diverse unità: Bar, Psi, Kpa, Kg/cm², per…
- [4 Modalità Preimpostate] Il compressore portatile Oasser offre 4 modalità preimpostate: auto, moto, bici e pallone. A seconda della modalità, il…
- [Adattatori per Gonfiaggio Diversi] Include 4 diversi ugelli di gonfiaggio a cambio rapido, che si adattano facilmente a vari valvole dei pneumatici…
- 【FACILE DA USARE】: basta collegare questo gonfiatore automatico per pneumatici alla presa di alimentazione da 12 V della tua auto e collegare il…
- 【GONFIAGGIO VELOCE】: Il nostro piccolo compressore d’aria utilizza l’originale movimento turbo unico, che è più potente, meno rumoroso e più…
- 【MOLTO UTILE】: La pompa dell’aria viene fornita con 3 adattatori per valvole, non solo per l’auto ma anche perfetti per bici, moto, SUV di medie…
- 【3,48M (11,7 PIEDI) LUNGO REACH】: questa pompa per pneumatici elettrici ha un tubo flessibile da 0,48M(1,6 PIEDI) e un cavo di alimentazione da…
- 【GARANZIA E SERVIZIO CLIENTI】: WindGallop assicura che forniremo una nuova sostituzione o un rimborso completo in condizioni di normale utilizzo….
- Gonfiaggio Rapido, Compatto e Pratico: Con una pressione massima di 150 PSI e un potente flusso d’aria di 20 l/min, questo compressore elettrico può…
- Facile da Usare e Display Preciso: Questa pompa per biciclette elettrica è semplice da usare. Gonfia automaticamente lo pneumatico alla pressione…
- Lunga Autonomia, Utilizzo Versatile: Questa pompa per biciclette elettrica è dotata di una batteria integrata ad alta capacità da 4000 mAh, che…
- Strumento Multifunzione per Emergenze: Questo gonfiatore per pneumatici senza fili non può essere utilizzato solo come compressore, ma anche come…
- Contenuto della Confezione: Pompa per biciclette elettrica x1, Tubo x1, Adattatore per valvole Presta/Schrader/Dunlop x1, Bocchetta per anelli/palloni…
- GONFIAMENTO VELOCE E SICURO: niente più tempi di gonfiaggio lunghi, il compressore aria portatile può caricare un pneumatico auto 195/55/R15 da 0 a…
- FACILE DA TRASPORTARE: il mini compressore portatile misura solo 17,53 * 7,62 * 5,59 cm e pesa solo 0,42 KG, occupa così poco spazio che è possibile…
- LAMPEGGIANTE E DISPLAY DIGITALE: Il compressore elettrico di pneumatici è dotato di 3 modalità di luci LED (illuminazione/strobo/SOS). Le luci super…
- MULTIFUNZIONE: il gonfiatore elettrico portatile auto è dotato di ugelli ausiliari aggiuntivi per soddisfare le diverse esigenze di gonfiaggio. Può…
- MODALITÀ INTELLIGENTI: 4 tipi di modalità di gonfiaggio preimpostate (palloni, biciclette, motociclette e automobili) sono convenienti per i…
- Compressore Portatile a Batteria 2 in 1 con Funzione Torcia- Questo compressore a batteria compatto non è solo un efficiente mini compressore auto,…
- Gonfiaggio Rapido ed Efficiente – Compressore 12V- Grazie alla tecnologia dei cilindri ad alta potenza, il nostro compressore 12V offre un…
- Sicurezza Termica e Spegnimento Automatico- Il compressore per auto è dotato di fori di raffreddamento rettangolari che garantiscono un’eccellente…
- Formato Compatto- Con le sue dimensioni ridotte (13 x 8 x 4,7 cm), questo compressore auto portatile è comodo da usare con una sola mano e occupa…
- Accessori Inclusi- Il compressore portatile moto e bici include 3 ugelli extra e un fusibile di ricambio. Compatibile con valvole di auto, bici, moto,…
- GONFIAGGIO 3 VOLTE PIÙ VELOCE: Dotato di un potente motore e chip ad alte prestazioni, il compressore auto Powools offre fino a 150 PSI di pressione….
- BATTERIA DURATURA RICARICABILE: Con una batteria integrata ad alta capacità, il compressore a batteria Powools è perfetto per l’uso quotidiano e…
- PORTATILE E SENZA FILI: Il Powools è un compressore portatile per auto compatto e leggero, progettato per l’uso in mobilità. Con dimensioni ridotte…
- FACILE DA USARE E PRECISO: Dotato di 4 modalità preimpostate e una modalità personalizzabile, questo compressore è semplice da usare anche per…
- ACCESSORI UTILI E VERSATILITÀ: Il mini compressore include 4 ugelli intercambiabili compatibili con pneumatici auto, bici, palloni e oggetti…
- Comodo: il mini compressore portatile può essere usato per gonfiare pneumatici (auto, moto, biciclette), palloni oppure piccoli articoli per sport…
- Funzione Autostop: offre tre diverse unità di misura della pressione tra cui scegliere (PSI, bar, kPa) e si arresta automaticamente al raggiungimento…
- Display digitale e luce LED: il display retroilluminato mostra la misurazione in tempo reale, il valore preimpostato e lo stato di carica della…
- Funzione di spegnimento automatico: per risparmiare energia, il mini compressore si spegnerà automaticamente dopo 5 min di inutilizzo; il cavo USB-C…
- Dotazione: EasyPump, cavo USB, attacco per pneumatici, ago a spillo, adattatore per biciclette, adattatore conico per gonfiabili, sacchetto in…
Ultimo aggiornamento 2026-01-07 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API




















