Un nostro carissimo cliente titolare di un noto autonoleggio di Torino acquista molto spesso gli pneumatici per le sue flotte di auto sul nostro sito e-commerce. Di recente ha preso in carico un grosso stock di Audi A4, tutte di diverso modello e con misure di pneumatici differenti, ci ha chiesto la cortesia di fornirgli una tabella direttamente dai nostri portali dell’officina per evitare il lavoraccio di dover controllare la pressione gomme di ogni singola Audi A4 presente nel suo parco auto. Abbiamo stilato una tabella con tutte le misure di pneumatici di Audi A4 (più recenti) per andare incontro ai nostri colleghi e gli automobilisti in difficoltà che non conoscono la giusta pressione degli pneumatici.
Ogni quanto si controlla la pressione gomme di un’Audi A4?
La berlina tedesca è l’auto perfetta per chi percorre tutti i giorni tanti chilometri, la diversità delle misure degli pneumatici può variare però in base alla versione che si sceglie di acquistare. La maggior parte dei nostri clienti che svolgono lavori come possono essere quelli del rappresentante sono legati quindi ad installare nelle proprie auto una gomma abbastanza larga, per motivi legati alla sicurezza stradale e all’aumento delle performance sono solito utilizzare la misura 245 40 R18, da questa dicitura in su (18,19) i nostri tecnici consigliano un controllo periodico di almeno una volta ogni tre settimane, mentre sulle misure più commerciali (16,17) è sufficiente il classico controllo mensile.
Tabella pressione gomme Audi A4
Dimensioni cerchioni | Misure pneumatici | Modello | Anteriore/bar-PSI | Posteriore/bar-PSI | Anteriore/bar-PSI (carico) | Posteriore/bar-PSI (carico) |
---|---|---|---|---|---|---|
7×16 | 205/60 R 16 92H M+S | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7×16 | 205/60 R 16 92H M+S | 2,0 TDI CR (90/100/140kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
7×16 | 205/60 R 16 92H M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
7×16 | 205/60 R 16 92H | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7×16 | 205/60 R 16 92H | 2,0 TDI CR (90/100kW) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
7×16 | 205/60 R 16 96V M+S | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.9 (42) | 3.1 (45) | |
7×16 | 205/60 R 16 92W | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7×16 | 205/60 R 16 92W | 2,0 TDI CR (90/100kW) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
7×16 | 205/60 R 16 92W | 2,0 TDI CR (110kW)/2,0 TFSI (125/140kW) | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.9 (42) | 3.1 (45) |
7,5×17 | 225/40 R 17 94H | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) | |
7×17 | 225/40 R 17 98H M+S | 2.1 (30) | 1.9 (28) | 2.4 (35) | 2.6 (38) | |
7×17 | 225/40 R 17 98H M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
7×17 | 225/40 R 17 98H M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) |
7×17 | 225/40 R 17 98H M+S | 2,0 TFSI (125/140/183/185kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.7 (39) |
7×17 | 225/40 R 17 98V M+S | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7×17 | 225/40 R 17 98V M+S | 2,0 TDI CR (90/100kW)/2,0 TFSI (125/140kW) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
7×17 | 225/40 R 17 98V M+S | 2,0 TDI CR (110kW)/2,0 TFSI (183/185kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
7×17 | 225/40 R 17 98V M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.9 (42) | 3.1 (45) |
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2.1 (30) | 1.9 (28) | 2.4 (35) | 2.6 (38) | |
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2,0 TDI CR (90/100/140kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.7 (39) |
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2,0 TFSI (125/140/183/185kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.7 (39) |
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) |
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TDI CR (90/100kW)/2,0 TFSI (125/140kW) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TDI CR (110kW)/2,0 TFSI (183/185kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.9 (42) | 3.1 (45) |
7,5×18 | 245/40 R 18 97V XL M+S | 2.3 (33) | 2.1 (30) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7,5×18 | 245/40 R 18 97V XL M+S | 2,0 TDI CR (90/100kW)/2,0 TFSI (125/140kW) | 2.4 (35) | 2.2 (32) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
7,5×18 | 245/40 R 18 97V XL M+S | 2,0 TDI CR (110kW)/2,0 TFSI (183/185kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
7,5×18 | 245/40 R 18 97V XL M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.9 (42) | 3.1 (45) |
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2.1 (30) | 1.9 (28) | 2.4 (35) | 2.6 (38) | |
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2,0 TDI CR (90/100/110kW)/2,0 TFSI (125/140kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.7 (39) |
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.4 (35) | 2.4 (35) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
T125/70 R 19 | 4.2 (61) | 4.2 (61) | 4.2 (61) | 4.2 (61) | ||
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2.1 (30) | 1.9 (28) | 2.4 (35) | 2.6 (38) | |
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2,0 TDI CR (90/100/110kW)/2,0 TFSI (140kW) | 2.2 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (36) | 2.7 (39) |
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.4 (35) | 2.4 (35) | 2.7 (39) | 2.9 (42) |
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | 2.8 (41) | 3.0 (44) |
Pressione Audi A4 per risparmio carburante
Dimensioni cerchioni | Misure pneumatici | Modello | Anteriore/bar-PSI | Posteriore/bar-PSI | Anteriore/bar-PSI (carico) | Posteriore/bar-PSI (carico) |
---|---|---|---|---|---|---|
7×16 | 205/60 R 16 92H M+S | 2.6 (38) | 2.4 (35) | |||
7×16 | 205/60 R 16 92H M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
7×16 | 205/60 R 16 92H M+S | 2,0 TDI CR (125kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
7×16 | 205/60 R 16 92V M+S | 2.9 (42) | 2.7 (39) | |||
7×16 | 205/60 R 16 92V | 2.6 (38) | 2.4 (35) | |||
7×16 | 205/60 R 16 92V | 2,0 TDI CR (125kW) | 2.9 (42) | 2.7 (39) | ||
7×16 | 205/60 R 16 92W | 2.6 (38) | 2.4 (35) | |||
7×16 | 205/60 R 16 92W | 2,0 TDI CR (90/100kW) | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
7×16 | 205/60 R 16 92W | 2,0 TDI CR (110/125kW)/2,0 TFSI (140kW) | 2.9 (42) | 2.7 (39) | ||
7,5×17 | 225/50 R 17 94H | 2.7 (39) | 2.5 (36) | |||
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2.4 (35) | 2.2 (32) | |||
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2,0 TDI CR (90/100/110kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | ||
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.6 (38) | 2.4 (35) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98H M+S | 2.4 (35) | 2.2 (32) | |||
7×17 | 225/50 R 17 98H M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98H M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.6 (38) | 2.4 (35) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98H M+S | 2,0 TFSI | 2.5 (36) | 2.3 (33) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98V M+S | 2.6 (38) | 2.4 (35) | |||
7×17 | 225/50 R 17 98V M+S | 2,0 TDI CR (90/100kW) | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98V M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98V M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.9 (42) | 2.7 (39) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98V M+S | 2,0 TFSI (140kW) | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
7×17 | 225/50 R 17 98V M+S | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2.6 (38) | 2.4 (35) | |||
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TDI CR (90/100kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.9 (42) | 2.7 (39) | ||
7,5×18 | 225/45 R 18 95H M+S | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
8×18 | 245/40 R 18 97V M+S | 2.6 (38) | 2.4 (35) | |||
8×18 | 245/40 R 18 97V M+S | 2,0 TDI CR (90/100kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
8×18 | 245/40 R 18 97V M+S | 2,0 TDI CR (110kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
8×18 | 245/40 R 18 97V M+S | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.9 (42) | 2.7 (39) | ||
8×18 | 245/40 R 18 97V M+S | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2.4 (35) | 2.2 (32) | |||
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2,0 TDI CR (90/100/110kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | ||
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) | ||
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2.4 (35) | 2.2 (32) | |||
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2,0 TDI CR (90/100/110kW)/2,0 TFSI (125kW) | 2.5 (36) | 2.3 (33) | ||
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2,0 TDI CR (140kW)/3,0 TDI CR | 2.7 (39) | 2.5 (36) | ||
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y | 2,0 TFSI (183/185kW) | 2.8 (41) | 2.6 (38) |
Pressione gomme Audi A4 Station wagon
Dimensioni cerchioni | Misure pneumatici | Modello | Anteriore/bar-PSI | Posteriore/bar-PSI | Anteriore/bar-PSI (carico) | Posteriore/bar-PSI (carico) |
---|---|---|---|---|---|---|
7,5×17 | 225/50 R 17 94Y | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7,5×17 | 225/50 R 17 98H XL M+S | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.6 (38) | 2.8 (41) | |
7,5×17 | 225/50 R 17 98V XL M+S | 2.9 (42) | 2.7 (39) | 2.9 (42) | 3.1 (45) | |
7,5×18 | 225/45 R 18 95H XL M+S | 2.9 (42) | 2.7 (39) | 2.9 (42) | 3.1 (45) | |
7,5×18 | 225/45 R 18 95H XL M+S | S4 | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.8 (41) | 2.8 (41) |
8×18 | 245/40 R 18 93Y | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.7 (39) | 2.9 (42) | |
8×18 | 245/40 R 18 97V XL M+S | 2.9 (42) | 2.7 (39) | 2.9 (42) | 3.1 (45) | |
8×18 | 245/40 R 18 97V XL M+S | S4 | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 3.0 (44) | 3.0 (44) |
8×18 | 245/40 R 18 97Y XL | 2.6 (38) | 2.4 (35) | 2.8 (41) | 2.8 (41) | |
4×19 | T125/70 R 19 | 4.2 (61) | 4.2 (61) | 4.2 (61) | 4.2 (61) | |
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y XL | 2.7 (39) | 2.5 (36) | 2.7 (39) | 2.9 (42) | |
8,5×19 | 245/35 R 19 93Y XL | S4 | 2.8 (41) | 2.5 (36) | 3.2 (46) | 3.3 (48) |
Porta sempre con te un compressore d’aria portatile
- PRESSIONE FINO A 150 PSI: Il blocco cilindri di alta precisione ottenuto per pressofusione e…
- SENOSORI PRECISI: I sensori di pressione dell’aria a controllo digitale migliorano la…
- PRESSIONE PREIMPOSTATA: Il Compressore d’aria elettrico portatile 1S Xiaomi si arresta…
- LEGGERO: Con un peso di soli 480 g, il design compatto lo rende ottimo quando si vuole…
- PORTA TYPE-C E LUCE LED: Ricarica migliorata grazie alla porta Type-C, per viaggiare senza…
- 🚗【Gonfiaggio rapido e maneggevolezza】Semplice come collegare la presa della sigaretta…
- 🚗【Spegnimento automatico】La compressore aria portatile auto SYTUNG ti offre…
- 🚗【Display digitale】la nostra compressore auto ha un display luminoso e ad alta…
- 🚗【Utilizzo multiplo】La pompa per pneumatici SYTUNG è dotata di ugelli aggiuntivi oltre…
- 🚗【Illuminazione a LED e design compatto】la pompa di gonfiaggio dei pneumatici è dotata…
- 🚗 【Pompa ad aria efficiente】 La compressore aria portatile utilizza un potente motore…
- 🚲 【Schermo LCD digitale】 La compressore aria portatile auto è dotata di un chiaro…
- 🛵 【Sicura e resistente】 La compressore portatile ad aria ha una robusta scocca ad alta…
- 🛴 【Batteria di alta qualità】 La mini compressore portatile è dotata di una batteria al…
- 🏍️ 【Pompa elettrica portatile】 La pompa elettrica ad aria è leggera e facilmente…
- ★【 Ricarica rapida e basso rumore】 The Compressore vogliono solo 5 minuti per gonfiare…
- ★【Arresto automatico】 Tecnologia semplice e utile nella pompa dell’aria…
- ★ 【Manometro digitale LCD】 Il compressore d’aria portatile è dotato di un ampio display…
- ★【Illuminazione a LED, design compatto】 La pompa di gonfiaggio per pneumatici con…
- ★ [Una macchina con più funzioni] Monitoraggio della pressione dei pneumatici, vengono…
- Doppie fonti di alimentazione: La mini pompa ad aria è dotata di ricaricabili da 6000 mAh e la…
- Gonfiaggio rapido: La compressore portatile dell’aria supporta un valore di pressione massimo…
- Display digitale intelligente: la pompa dell’aria è dotata di un display a cristalli liquidi,…
- Rilevamento e preimpostazione della pressione dell’aria: la pompa dell’aria supporta il…
- Power bank e luce a LED: la compressore auto ad aria può essere utilizzata anche come power…
- 🚘 [Gonfiaggio a Velocità 2 Volte Superiore] Il compressore portatile per auto EVARYOO ha…
- 🏍[Gonfiaggio Automatico Multifunzione] La compressore auto EVARYOO consente di gonfiare…
- 🚴 [Grande Display LCD e Luce LED 3 in 1] La mini compressore portatile è dotata di un ampio…
- 🏀【Usi Multipli】 Questa compressore a batteria è dotata di 4 diversi ugelli aggiuntivi….
- 💌 [Acquisto senza preoccupazioni] – Se l’Mini Compressore Aria Portatile presenta problemi…
- 【Gonfiaggio Rapido per Auto, Moto, Bici, Palloni e Altro】Con 4 diversi ugelli ausiliari, il…
- 【Lungo Tempo di Funzionamento con Una Singola Carica】 il Cxy compressore aria portatile…
- 【Alloggiamento in Lega di Alluminio per Durata e Sicurezza (solo 1 sul mercato)】La mini…
- 【Display LCD digitale】 Lo schermo LCD digitale da 2,8″ è integrato nella Cxy compressore…
- 【Luce LED per l’emergenza】Il Cxy compressore portatile per auto è dotato di una luce LED…
- SEMPLICE E VELOCE: Il compressore aria portatile auto è molto facile e comodo da usare. Tutto…
- MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DOPPIA: Il compressore auto portatile TEMOLA è dotato di una doppia…
- MULTI-ACCESSORI: Il compressore aria portatile auto senza fili è adatto per riempire qualsiasi…
- DISPLAY E LUCI LED: La compressore portatile per auto visualizza PSI, BAR, KPA e KG/CM² e…
- FACILE DA TRASPORTARE: Con il suo design compatto di 17,5*7,6*5,5 centimetro, puoi riporre la…
- 👍 【Facile da usare, spegnimento automatico】 Collega il cavo di alimentazione del…
- 👍【Pressione di esercizio massima 150 PSI】La pressione massima della pompa per pneumatici…
- 👍 【Display digitale e illuminazione a LED】 Il gonfiatore digitale per pneumatici è…
- 👍【Multiuso】La pompa del compressore d’aria viene fornita con un cavo di alimentazione…
- 👍【Illuminazione a LED e design compatto】Il gonfiatore per pneumatici è dotato di luci a…
- GONFIAMENTO VELOCE E SICURO: niente più tempi di gonfiaggio lunghi, il compressore aria…
- LAMPEGGIANTE E DISPLAY DIGITALE: Il compressore elettrico di pneumatici è dotato di 3…
- MULTIFUNZIONE: il gonfiatore elettrico portatile auto è dotato di 5 ugelli ausiliari…
- FACILE DA TRASPORTARE: il mini compressore portatile misura solo 17,53 * 7,62 * 5,59 cm e pesa…
- DOPPIA ALIMENTAZIONE: Questa compressori portatili è dotata di doppia alimentazione: è…
Ultimo aggiornamento 2024-08-15 / Link di affiliazione / Immagini da Amazon Product Advertising API